jb191824 - P Jhancy
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Naibrahmin |
| Sub Caste | Gothram | | |
| DOB | Age | 18-04-1991 | 34y 9m |
| Height | Weight | 5ft 3in | Kgs |
| Qualification | MDS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Visakhapatnam |
jb191561 - Buyyanapragada Sri Sathya
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Bharadwajasa |
| DOB | Age | 31-01-1993 | 32y 11m |
| Height | Weight | 5ft 4in | 65 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | 500000 |
| Working In | Residence | Mangalgiri | not specified |
jb191318 - Miss. Koduru Laxmi Sushmita
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Aruvela Niyogulu | Srivatsasa |
| DOB | Age | 28-06-1994 | 31y 6m |
| Height | Weight | 5ft 2in | 55 Kgs |
| Qualification | MDS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Visakhapatnam |
jb191056 - Dr.yertapalli Venkata Greeshma
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Reddy |
| Sub Caste | Gothram | Panta | Kallapalla Gothram |
| DOB | Age | 28-05-1997 | 28y 7m |
| Height | Weight | 5ft 4in | 55 Kgs |
| Qualification | BPT |
| Occupation | Income | Doctor | 70000 |
| Working In | Residence | Nellore Monubolu Mandal | not specified |
jb190964 - C Deekshita
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Niyogi | Kousikasa |
| DOB | Age | 17-01-1996 | 30y 0m |
| Height | Weight | 5ft | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Chennai | Chennai |
jb190907 - Madupu Kiranmayi
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
| Sub Caste | Gothram | | |
| DOB | Age | 03-04-1995 | 30y 9m |
| Height | Weight | 5ft 3in | Kgs |
| Qualification | BHMS |
| Occupation | Income | Doctor | 50000 |
| Working In | Residence | | not specified |
jb190602 - Pothireddy Priya
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Reddy |
| Sub Caste | Gothram | Neravatireddy | Kamella |
| DOB | Age | 11-12-1997 | 28y 1m |
| Height | Weight | 5ft 1in | 51 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |
jb190122 - Kalaga Guna Madhuri
| Marital Status | Divorced |
| Religion | Caste | Hindu | Yadav |
| Sub Caste | Gothram | Ala | Pallangi |
| DOB | Age | 03-09-1990 | 35y 4m |
| Height | Weight | 5ft 3in | Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Guntur |
jb190046 - Katari Kathyayani
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Kapu |
| Sub Caste | Gothram | | |
| DOB | Age | 11-08-1996 | 29y 5m |
| Height | Weight | 5ft 1in | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Bhimavaram |
jb189717 - Maadam Balaram Maadam Balaram
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Togata |
| Sub Caste | Gothram | Togata Veera Kshtriya | Mandavya |
| DOB | Age | 18-12-1991 | 34y 1m |
| Height | Weight | 5ft 2in | 62 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 200000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |