jb162807 - Chowdam Harshitha
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Togata |
| Sub Caste | Gothram | Togata Veera Kshatriya | Later |
| DOB | Age | 14-08-1991 | 34y 5m |
| Height | Weight | 5ft 2in | 60 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Guntur | Kadapa |
jb162726 - Akella Venkata Lakshmi Gayathri
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Vaidiki Velanadu | Harithasa |
| DOB | Age | 14-12-1991 | 34y 1m |
| Height | Weight | 5ft 3in | Kgs |
| Qualification | MDS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb162204 - Chennuru Aruna
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Balija |
| Sub Caste | Gothram | Setti Balija | $_session[gothram] |
| DOB | Age | 09-10-1989 | 36y 3m |
| Height | Weight | 5ft 6in | 50 Kgs |
| Qualification | BDS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb162091 - Peyyala Sahithi
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Mala |
| Sub Caste | Gothram | Mala | Later |
| DOB | Age | 05-12-1989 | 36y 1m |
| Height | Weight | 5ft 3in | 58 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | 40000 |
| Working In | Residence | Gajuwaka | Gajuwaka |
jb161999 - Allur Jyothi
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Gandla |
| Sub Caste | Gothram | | Chenolla |
| DOB | Age | 26-10-1987 | 38y 2m |
| Height | Weight | 5ft 1in | 55 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 75000 |
| Working In | Residence | Secunderabad | Hyderabad |
jb161988 - Pathi Dr.sucharitha
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Arya Vysya |
| Sub Caste | Gothram | | Paidikula |
| DOB | Age | 21-11-1992 | 33y 1m |
| Height | Weight | 5ft 5in | Kgs |
| Qualification | BAMS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Pathikonda | Pathikonda |
jb161504 - Donepudi Udayabhanu
| Marital Status | Awaiting Divorce |
| Religion | Caste | Hindu | Kamma |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 31-08-1989 | 36y 4m |
| Height | Weight | 5ft 6in | 65 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Vijayawada | Vijayawada |
jb161397 - Jangam Sandhya
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Mala |
| Sub Caste | Gothram | Reddibhoomi | Later |
| DOB | Age | 13-09-1986 | 39y 4m |
| Height | Weight | 5ft 4in | 57 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 30000 |
| Working In | Residence | Kurnool | Nellore |
jb160925 - Dr Panchangam Sividya
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Srivaishnava | Harithasa |
| DOB | Age | 12-12-1989 | 36y 1m |
| Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
| Qualification | BDS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb160819 - Dr G Nageswari
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Koundinyasa |
| DOB | Age | 15-02-1989 | 36y 11m |
| Height | Weight | 5ft 3in | Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Hyderabad |