jb154106 - Dr. Neralla Hemalatha
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Gandla |
| Sub Caste | Gothram | Telikula | Nagula |
| DOB | Age | 17-05-1983 | 42y 8m |
| Height | Weight | 5ft 4in | 55 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Visakhapatnam |
jb153700 - Badipatla V N
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Perika |
| Sub Caste | Gothram | | Kshatrashila |
| DOB | Age | 14-07-1989 | 36y 6m |
| Height | Weight | 5ft 5in | Kgs |
| Qualification | BHMS |
| Occupation | Income | Doctor | 50000 |
| Working In | Residence | Pune | Vizag |
jb153286 - Jonnala Renuka
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Reddy |
| Sub Caste | Gothram | Motati | Later |
| DOB | Age | 20-12-1985 | 40y 0m |
| Height | Weight | 5ft 1in | 60 Kgs |
| Qualification | MDS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Guntur Town | Guntur |
jb152160 - K Vijayala Lakshmi
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Arya Vysya |
| Sub Caste | Gothram | | Devishetla |
| DOB | Age | 06-09-1991 | 34y 4m |
| Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb152141 - Tadala Rajini
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Kapu |
| Sub Caste | Gothram | Telaga | Later |
| DOB | Age | 26-08-1989 | 36y 4m |
| Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Kakinada |
jb152088 - Dr Bhanu Rekha
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Arya Vysya |
| Sub Caste | Gothram | | Balisetla |
| DOB | Age | 30-11-1989 | 36y 1m |
| Height | Weight | 5ft 2in | Kgs |
| Qualification | MDS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Gurgaon |
jb151761 - Adusumilli Sindhura
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Kamma |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 02-10-1988 | 37y 3m |
| Height | Weight | 5ft 2in | Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Mudinepalli | Mudinepalli |
jb151424 - Giddaiah Bharghavi
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Goud |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 07-05-1988 | 37y 8m |
| Height | Weight | 5ft 4in | 50 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Kurnool |
jb150724 - Variganji Mounika
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Mala |
| Sub Caste | Gothram | Mala | Recharla |
| DOB | Age | 23-06-1989 | 36y 6m |
| Height | Weight | 5ft 3in | 52 Kgs |
| Qualification | BAMS |
| Occupation | Income | Doctor | 24000 |
| Working In | Residence | Karmanghat | Lb Nagar |
jb149311 - Pathivada Sucharita
| Marital Status | Divorced |
| Religion | Caste | Hindu | Kapu |
| Sub Caste | Gothram | Thurpu Kapu | Nagula Gothram |
| DOB | Age | 25-09-1986 | 39y 3m |
| Height | Weight | 5ft 6in | Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Vizisnagaram | Vizianagaram |