jb131601 - Bulusu Anjana
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Velanadu | Gouthamasa |
| DOB | Age | 06-11-1991 | 34y 2m |
| Height | Weight | 5ft 7in | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | 56000 |
| Working In | Residence | Srinagar | Hyderabad |
jb131330 - Pilli Vandana
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Telaga |
| Sub Caste | Gothram | Kapu | Paidipala |
| DOB | Age | 23-03-1988 | 37y 9m |
| Height | Weight | 5ft 2in | 60 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Visakhapatnam |
jb131088 - Biruda Kiranmayi
| Marital Status | Divorced |
| Religion | Caste | Hindu | Kapu |
| Sub Caste | Gothram | Telaga | Paidipala |
| DOB | Age | 25-08-1974 | 51y 4m |
| Height | Weight | 5ft 1in | Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Kakinada |
jb130511 - Muppala VK Lalitha
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | 6000 Niyogulu | Koundinyasa |
| DOB | Age | 04-11-1990 | 35y 2m |
| Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb130111 - D Ramya
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Kapu |
| Sub Caste | Gothram | Turupu Kapu | Nagula |
| DOB | Age | 25-05-1991 | 34y 7m |
| Height | Weight | 5ft 6in | Kgs |
| Qualification | BDS |
| Occupation | Income | Doctor | 10000 |
| Working In | Residence | Visakhapatnam | Visakhapatnam |
jb129679 - Kolli Mrudula
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Mala |
| Sub Caste | Gothram | mala | Later |
| DOB | Age | 22-02-1987 | 38y 10m |
| Height | Weight | 5ft 6in | 55 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Hyderabad | Secunderabad |
jb129300 - Kotipalli Swathi
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Madiga |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 23-11-1989 | 36y 1m |
| Height | Weight | 5ft 6in | Kgs |
| Qualification | BHMS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Visakhapatnam | Akkayyapalem |
jb128648 - V Navya Jyothi
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Kapu |
| Sub Caste | Gothram | | paidipala |
| DOB | Age | 21-03-1987 | 38y 9m |
| Height | Weight | 5ft 5in | Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Visakhapatnam |
jb128118 - Bandaru Deepika
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Madiga |
| Sub Caste | Gothram | Christian | Bandaru |
| DOB | Age | 27-07-1990 | 35y 5m |
| Height | Weight | 5ft 3in | 48 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Kurnool |
jb128108 - Kothuru Madhulika
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Madiga |
| Sub Caste | Gothram | | Raghukula |
| DOB | Age | 25-11-1985 | 40y 1m |
| Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Hyderabad |