jb172834 - T Rajesh
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Christian | Christian |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 31-07-1989 | 36y 5m |
| Height | Weight | 5ft 8in | Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 50000 |
| Working In | Residence | Secunderabad | HYDERABAD |
jb172831 - Moses Chaitanya
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Christian | Christian |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 07-10-1986 | 39y 3m |
| Height | Weight | 5ft 7in | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | 75000 |
| Working In | Residence | Vijayawada | Vijayawada |
jb172826 - Sarepally Godvine
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Christian | Christian |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 14-11-1986 | 39y 2m |
| Height | Weight | 5ft 6in | Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 60000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |
jb172772 - DR Mukamala Naveen
| Marital Status | Divorced |
| Religion | Caste | Christian | Christian |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 04-03-1977 | 48y 10m |
| Height | Weight | 5ft 9in | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | 30000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |
jb172694 - Edla Deepak Kumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Christian | Christian |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 01-08-1984 | 41y 5m |
| Height | Weight | 5ft 8in | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | 50000 |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb172686 - Poola Nagendra Babu
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Kapu |
| Sub Caste | Gothram | | Paidipalla |
| DOB | Age | 02-11-1990 | 35y 2m |
| Height | Weight | 5ft 6in | Kgs |
| Qualification | BAMS |
| Occupation | Income | Doctor | 75000 |
| Working In | Residence | Guntur | Guntur |
jb172664 - Viparthi Manoj Raja
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Christian | Christian |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 20-04-1987 | 38y 8m |
| Height | Weight | 5ft 9in | Kgs |
| Qualification | BDS |
| Occupation | Income | Doctor | 100000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |
jb172624 - DR Deepak Kumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Christian | Christian |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 01-08-1984 | 41y 5m |
| Height | Weight | 5ft 8in | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | 60000 |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb172506 - K Samuel Benjimen
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Christian | Christian |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 17-09-1984 | 41y 4m |
| Height | Weight | 5ft 8in | Kgs |
| Qualification | MDS |
| Occupation | Income | Doctor | 60000 |
| Working In | Residence | Chennai | Chennai |
jb172502 - DR Inampudi Praveen
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Christian | Christian |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 18-06-1986 | 39y 7m |
| Height | Weight | 5ft 8in | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | 40000 |
| Working In | Residence | Remalle | Vijayawada |