jb165293 - Poludasu Venkatesh
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Settibalija |
| Sub Caste | Gothram | Setty balija | |
| DOB | Age | 11-10-1986 | 39y 3m |
| Height | Weight | 5ft 7in | 78 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 480000 |
| Working In | Residence | Nellore | Kovur |
jb165255 - Sabavat Ravi
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | ST |
| Sub Caste | Gothram | Lambadi | |
| DOB | Age | 16-09-1988 | 37y 4m |
| Height | Weight | 6ft | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | 100000 |
| Working In | Residence | | Kamareddy |
jb165076 - Gajjela Kiran
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | SC |
| Sub Caste | Gothram | Mala | Later |
| DOB | Age | 08-01-1991 | 35y 0m |
| Height | Weight | 5ft 5in | Kgs |
| Qualification | BDS |
| Occupation | Income | Doctor | 5000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Husnabad |
jb165058 - Aerpula Mahesh
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | SC |
| Sub Caste | Gothram | Madiga | Later |
| DOB | Age | 15-09-1986 | 39y 4m |
| Height | Weight | 5ft 6in | 60 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 30000 |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb164861 - Rayankula Vivek
| Marital Status | Divorced |
| Religion | Caste | Hindu | Kamma |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 05-07-1986 | 39y 6m |
| Height | Weight | 5ft 8in | 76 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 150000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |
jb164841 - Saini Thirupathi
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Munnuru Kapu |
| Sub Caste | Gothram | Munnurukapu | Pasunooti |
| DOB | Age | 06-04-1988 | 37y 9m |
| Height | Weight | 5ft 4in | 62 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 42000 |
| Working In | Residence | Peddapally | Kothur |
jb164824 - Vemula Deepak
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Muslim | Muslim |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 12-04-1989 | 36y 9m |
| Height | Weight | 5ft 9in | 68 Kgs |
| Qualification | MDS |
| Occupation | Income | Doctor | 84000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Nellore |
jb164764 - Dudekula Subhan
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Muslim | Muslim |
| Sub Caste | Gothram | Dudekula | Later |
| DOB | Age | 10-03-1994 | 31y 10m |
| Height | Weight | 5ft 4in | 58 Kgs |
| Qualification | BSc |
| Occupation | Income | Doctor | 42000 |
| Working In | Residence | Anathapur | Anathapur |
jb164677 - Kalla Harish
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Nagavamsam |
| Sub Caste | Gothram | | Nageswara |
| DOB | Age | 05-10-1993 | 32y 3m |
| Height | Weight | 5ft 4in | 58 Kgs |
| Qualification | MVSc |
| Occupation | Income | Doctor | 50000 |
| Working In | Residence | Tirupati | Meliaputti |
jb164661 - Nandyal Shoban Kumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Koundinyasa |
| DOB | Age | 13-11-1979 | 46y 2m |
| Height | Weight | 5ft 10in | 90 Kgs |
| Qualification | BDS |
| Occupation | Income | Doctor | 100000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |