jb125941 - kari Venkat
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Bharadwajasa |
| DOB | Age | 18-02-1969 | 56y 11m |
| Height | Weight | 5ft 6in | Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Memphi |
jb125936 - Penubala Sunil Krishna Kumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Yadav |
| Sub Caste | Gothram | karna | kaatikalla |
| DOB | Age | 07-11-1988 | 37y 2m |
| Height | Weight | 5ft 4in | 58 Kgs |
| Qualification | MDS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Thirupathi | Tirupathi |
jb125780 - Tatigutla Jayaprakash reddy
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Reddy |
| Sub Caste | Gothram | | puli gorllu |
| DOB | Age | 05-02-1989 | 36y 11m |
| Height | Weight | 5ft 6in | 61 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Rayachoty |
jb125710 - Nakkinaboyina Mahesh Babu
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Madiga |
| Sub Caste | Gothram | | Tirumala |
| DOB | Age | 23-06-1985 | 40y 6m |
| Height | Weight | 5ft 8in | Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Anantapur |
jb125590 - M Anil Kumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Arya Vysya |
| Sub Caste | Gothram | | Paapalla |
| DOB | Age | 13-12-1986 | 39y 1m |
| Height | Weight | 5ft 7in | 78 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Nellore |
jb125570 - Chowdary Rakesh
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Kamma |
| Sub Caste | Gothram | | Saaktya |
| DOB | Age | 04-06-1990 | 35y 7m |
| Height | Weight | 5ft 11in | 70 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | 140000 |
| Working In | Residence | | Vijayawada |
jb125568 - Later Rakesh Reddy
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Reddy |
| Sub Caste | Gothram | | Saaktya |
| DOB | Age | 02-08-1990 | 35y 5m |
| Height | Weight | 5ft 10in | 65 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | 120000 |
| Working In | Residence | | Vijayawada |
jb125499 - Yadoji Guru Krishna
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
| Sub Caste | Gothram | Gold Smith | Suparnasa |
| DOB | Age | 21-10-1984 | 41y 2m |
| Height | Weight | 5ft 9in | 72 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 900000 |
| Working In | Residence | Hyderabad | Hyderabad |
jb125388 - Boyina Murali
| Marital Status | Awaiting Divorce |
| Religion | Caste | Hindu | Caste no bar |
| Sub Caste | Gothram | | Vshnu |
| DOB | Age | 21-01-1979 | 46y 11m |
| Height | Weight | 5ft 9in | Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb125377 - Marthaya Sumanth Kumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Reddy |
| Sub Caste | Gothram | Pokanti | Palamala |
| DOB | Age | 06-04-1986 | 39y 9m |
| Height | Weight | 5ft 11in | 80 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Thirupathi | Thirupathi |