jb124738 - M Madhu
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Kapu |
| Sub Caste | Gothram | | Later |
| DOB | Age | 01-01-1990 | 36y 0m |
| Height | Weight | 6ft | 89 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb124735 - Tippavajjula Narendra
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Harithasa |
| DOB | Age | 03-02-1988 | 37y 11m |
| Height | Weight | 5ft 6in | Kgs |
| Qualification | BDS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Hyderabad |
jb124289 - Yakkanti Sitaram Reddy
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Reddy |
| Sub Caste | Gothram | | yeruvakala |
| DOB | Age | 22-08-1985 | 40y 4m |
| Height | Weight | 5ft 11in | 78 Kgs |
| Qualification | MBBS |
| Occupation | Income | Doctor | 75000 |
| Working In | Residence | Visakhapatnam | Piduguralla |
jb124244 - Katta Satish Kumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Balija |
| Sub Caste | Gothram | | Pasupuneella |
| DOB | Age | 27-09-1982 | 43y 3m |
| Height | Weight | 5ft 6in | 70 Kgs |
| Qualification | BHMS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | Hyderabad | Manikonda |
jb124233 - Baipalli Yadav Rao
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Besta |
| Sub Caste | Gothram | Vada Balija | Nagula |
| DOB | Age | 03-01-1981 | 45y 0m |
| Height | Weight | 5ft 8in | 62 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 50000 |
| Working In | Residence | Raipur | Bhilai |
jb124216 - Vemuri Sandeep
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
| Sub Caste | Gothram | Vaidhiki | Sangar |
| DOB | Age | 12-12-1986 | 39y 1m |
| Height | Weight | 5ft 6in | 70 Kgs |
| Qualification | MDS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Vijayawada |
jb124028 - Yerrampally PavanKumar
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Naibrahmin |
| Sub Caste | Gothram | | Jampatri |
| DOB | Age | 05-11-1985 | 40y 2m |
| Height | Weight | 5ft 11in | 80 Kgs |
| Qualification | BDS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Hindupur |
jb123811 - Marella Vishnu
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Kamma |
| Sub Caste | Gothram | | Dasabhahuu |
| DOB | Age | 07-09-1987 | 38y 4m |
| Height | Weight | 6ft | Kgs |
| Qualification | MDS |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Vijayawada |
jb123205 - UBBARA KIRANKUMAR
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Yadav |
| Sub Caste | Gothram | Puja | Muneendrula |
| DOB | Age | 19-04-1984 | 41y 9m |
| Height | Weight | 5ft 5in | 60 Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | 90000 |
| Working In | Residence | Nelore | Venkatagiri town |
jb122800 - Dubba Rakesh
| Marital Status | Never Married |
| Religion | Caste | Hindu | Velama |
| Sub Caste | Gothram | | Nageswara |
| DOB | Age | 19-05-1985 | 40y 8m |
| Height | Weight | 5ft 3in | Kgs |
| Qualification | MD / MS (Medical) |
| Occupation | Income | Doctor | |
| Working In | Residence | | Srikakulam |