jb194169 - Bingi Manavi
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Yadav |
Sub Caste | Gothram | Erragolla | Nil |
DOB | Age | 07-04-1988 | 35y 2m |
Height | Weight | 5ft 4in | 60 Kgs |
Qualification | MD / MS (Medical) |
Occupation | Income | Doctor | 1300000 |
Working In | Residence | Secunderabad | Not Specified |
jb192106 - Gonaboyiana Sri Lakshmi Prasanna
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Yadav |
Sub Caste | Gothram | Erragolla | Valavala |
DOB | Age | 16-04-1987 | 36y 1m |
Height | Weight | 5ft 6in | 60 Kgs |
Qualification | MCA / PGDCA |
Occupation | Income | Government Job | 50000 |
Working In | Residence | Hyderabad | Palakol |
jb191903 - Medaboina Kalyani
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Yadav |
Sub Caste | Gothram | Bc-d Yadav | Migidipala |
DOB | Age | 18-07-2000 | 22y 10m |
Height | Weight | 5ft 2in | 55 Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Agriculture and Farming | 10000 |
Working In | Residence | Village | Village |
jb191489 - C Deepthi
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Yadav |
Sub Caste | Gothram | | |
DOB | Age | 19-05-1989 | 34y 0m |
Height | Weight | 5ft 6in | 48 Kgs |
Qualification | ME / M Tech |
Occupation | Income | Software Professional | |
Working In | Residence | | not specified |
jb191010 - Jiddu Veda Chandrika
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Yadav |
Sub Caste | Gothram | | |
DOB | Age | 09-06-1994 | 28y 11m |
Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Clerk | 400000 |
Working In | Residence | | Yerragonda Palem |
jb190973 - Golla Bhargavi
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Yadav |
Sub Caste | Gothram | Karna Golla | Muddarla |
DOB | Age | 14-02-1988 | 35y 3m |
Height | Weight | 5ft 5in | 70 Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Software Professional | 2600000 |
Working In | Residence | Bengaluru | not specified |
jb190968 - Golla Bhargvi
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Yadav |
Sub Caste | Gothram | Karna Golla | Muddarla |
DOB | Age | 14-02-1988 | 35y 3m |
Height | Weight | 5ft 5in | 70 Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Software Professional | |
Working In | Residence | Bengaluru | not specified |
jb190535 - Gonaboyina Srilakshmi Prasanna
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Yadav |
Sub Caste | Gothram | Erragolla | |
DOB | Age | 14-04-1988 | 35y 1m |
Height | Weight | 5ft 6in | Kgs |
Qualification | MCA / PGDCA |
Occupation | Income | Government Job | 60000 |
Working In | Residence | Hyderabad | Palakollu |
jb190361 - Dhathri Sri Saranya
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Yadav |
Sub Caste | Gothram | Puja Sekha | Kannandula |
DOB | Age | 25-07-1991 | 31y 10m |
Height | Weight | 5ft 5in | 60 Kgs |
Qualification | MS (Engg.) |
Occupation | Income | Software Professional | |
Working In | Residence | | Vijayawada |
jb190175 - Devanaboyina Nagalakshmi
Marital Status | Divorced |
Religion | Caste | Hindu | Yadav |
Sub Caste | Gothram | Puja | Arukuppala |
DOB | Age | 16-08-1993 | 29y 9m |
Height | Weight | 5ft 1in | 45 Kgs |
Qualification | BCom |
Occupation | Income | Executive | 200000 |
Working In | Residence | Vijayawada | Vijayawada |