jb194705 - Anil Anil Kumar
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Besta |
Sub Caste | Gothram | | Sudha |
DOB | Age | 22-12-1996 | 26y 11m |
Height | Weight | 5ft 5in | 68 Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Software Professional | 650000 |
Working In | Residence | | Yelahanka |
jb194015 - C Arun
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Besta |
Sub Caste | Gothram | Gangaputra | |
DOB | Age | 21-04-1993 | 30y 7m |
Height | Weight | 5ft 7in | Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Software Professional | 700000 |
Working In | Residence | | not mentioned |
jb193959 - Ampati Anilkumar
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Besta |
Sub Caste | Gothram | Gangaputra ( Besta) | Akshanthala |
DOB | Age | 23-07-1974 | 49y 4m |
Height | Weight | 5ft 11in | 72 Kgs |
Qualification | BCom |
Occupation | Income | Clerk | 10000000 |
Working In | Residence | Hanumakonda | Not Specified |
jb193929 - S Naresh
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Besta |
Sub Caste | Gothram | | |
DOB | Age | 03-02-1987 | 36y 9m |
Height | Weight | 5ft 5in | 69 Kgs |
Qualification | MBA / PGDM |
Occupation | Income | Manager | 70000 |
Working In | Residence | | Hyderabad |
jb193701 - Karekal Sunil Kumar
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Besta |
Sub Caste | Gothram | Kabber | Reddybayoru |
DOB | Age | 03-02-1991 | 32y 9m |
Height | Weight | 5ft 10in | 72 Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Software Professional | 2800000 |
Working In | Residence | Raichur | Not Specified |
jb193623 - D Damodharan
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Besta |
Sub Caste | Gothram | Naidu | |
DOB | Age | 23-05-1994 | 29y 6m |
Height | Weight | 5ft 10in | Kgs |
Qualification | MBA / PGDM |
Occupation | Income | Banking Service Professional | 780000 |
Working In | Residence | | Not Specified |
jb193050 - Ranga Telugu Ranganna
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Besta |
Sub Caste | Gothram | | |
DOB | Age | 10-06-1999 | 24y 5m |
Height | Weight | 5ft 7in | 49 Kgs |
Qualification | Inter / Diploma |
Occupation | Income | Sales Professional | 12000 |
Working In | Residence | | not specified |
jb193036 - Mahimaluru Vamsikrishna
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Besta |
Sub Caste | Gothram | | Parikitha Gothram |
DOB | Age | 02-11-1993 | 30y 0m |
Height | Weight | 5ft 7in | 90 Kgs |
Qualification | Inter / Diploma |
Occupation | Income | Business | 600000 |
Working In | Residence | | Kadapa |
jb192525 - Sunku Ramana
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Besta |
Sub Caste | Gothram | | |
DOB | Age | 23-08-1996 | 27y 3m |
Height | Weight | 5ft 11in | 71 Kgs |
Qualification | B Ed |
Occupation | Income | Supervisor | 15000 |
Working In | Residence | Kadapa | Kadapa |
jb192349 - Kumar Hari
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Besta |
Sub Caste | Gothram | | |
DOB | Age | 01-01-1985 | 38y 10m |
Height | Weight | 5ft 7in | 67 Kgs |
Qualification | BCom |
Occupation | Income | Supervisor | 30000 |
Working In | Residence | | not specified |