jb193318 - Bandoju Narsimha Chary
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
Sub Caste | Gothram | Blacksmith | |
DOB | Age | 04-04-1995 | 28y 2m |
Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
Qualification | MBA / PGDM |
Occupation | Income | Software Professional | 470000 |
Working In | Residence | Siddipet | Siddipet |
jb193089 - Rayalapurapu Mounika
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
Sub Caste | Gothram | Viswabrahmin | Suparnasa |
DOB | Age | 15-04-1993 | 30y 1m |
Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
Qualification | M Pharm |
Occupation | Income | Health Care Professional | 700000 |
Working In | Residence | Eluru | not specified |
jb192839 - K Trinadh
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
Sub Caste | Gothram | | Sanagarushi |
DOB | Age | 24-04-1995 | 28y 1m |
Height | Weight | 5ft | 50 Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Software Professional | 900000 |
Working In | Residence | | Hyderabad |
jb190943 - Lebaku Nagalakshmi
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
Sub Caste | Gothram | | |
DOB | Age | 23-09-1990 | 32y 8m |
Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
Qualification | ME / M Tech |
Occupation | Income | Not working | |
Working In | Residence | | Nellore |
jb190907 - Madupu Kiranmayi
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
Sub Caste | Gothram | | |
DOB | Age | 03-04-1995 | 28y 2m |
Height | Weight | 5ft 3in | Kgs |
Qualification | BHMS |
Occupation | Income | Doctor | 50000 |
Working In | Residence | | not specified |
jb190803 - Kadiyam Himabindu
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
Sub Caste | Gothram | | |
DOB | Age | 28-01-1993 | 30y 4m |
Height | Weight | 5ft | 55 Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Teaching / Academician | |
Working In | Residence | | not specified |
jb190699 - Keella Ushanagu
Marital Status | Divorced |
Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
Sub Caste | Gothram | | Gold Smith |
DOB | Age | 31-08-1983 | 39y 9m |
Height | Weight | 5ft 4in | 75 Kgs |
Qualification | M Com |
Occupation | Income | Not working | |
Working In | Residence | Narsapuram | K.p.palem |
jb190698 - Lakshmi Lakshmi
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
Sub Caste | Gothram | Goldsmith | goldsmith |
DOB | Age | 09-12-1982 | 40y 5m |
Height | Weight | 5ft 2in | 60 Kgs |
Qualification | High School |
Occupation | Income | Not working | |
Working In | Residence | | Visakhapatnam |
jb190640 - Lebaku Nagalaksmi
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
Sub Caste | Gothram | | |
DOB | Age | 24-09-1990 | 32y 8m |
Height | Weight | 5ft 4in | Kgs |
Qualification | ME / M Tech |
Occupation | Income | Private Job | |
Working In | Residence | | Nellore |
jb190571 - Budamagunta Swathi
Marital Status | Divorced |
Religion | Caste | Hindu | Viswabrahmin |
Sub Caste | Gothram | Goldsmith | Kashyapa |
DOB | Age | 29-11-1985 | 37y 6m |
Height | Weight | 5ft 3in | Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Executive | |
Working In | Residence | | Nellore |