jb194664 - Nese Sanjeevarayudu
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Padmasali |
Sub Caste | Gothram | | |
DOB | Age | 29-06-1995 | 28y 5m |
Height | Weight | 5ft 4in | 58 Kgs |
Qualification | BSc |
Occupation | Income | Government Job | 400000 |
Working In | Residence | | |
jb194644 - Kasibhatla Satya Prasad
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
Sub Caste | Gothram | Vaidiki Velnadu | Koundinyasa |
DOB | Age | 28-05-1986 | 37y 6m |
Height | Weight | 5ft 7in | 66 Kgs |
Qualification | BSc |
Occupation | Income | Government Job | 60000 |
Working In | Residence | Annavaram | Annavaram |
jb194466 - Doppalapudi Sri Aravind Kumar
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Kamma |
Sub Caste | Gothram | | Vulletla |
DOB | Age | 11-03-1995 | 28y 8m |
Height | Weight | 5ft 10in | 88 Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Government Job | 800000 |
Working In | Residence | Parchur | Parchur |
jb194459 - Kandagatla Venkata Ramakrisha
Marital Status | Widow / Widower |
Religion | Caste | Hindu | Arya Vysya |
Sub Caste | Gothram | | Ananthakula |
DOB | Age | 15-06-1970 | 53y 5m |
Height | Weight | 5ft 2in | 60 Kgs |
Qualification | ME / M Tech |
Occupation | Income | Government Job | 1600000 |
Working In | Residence | Nagole | Not Mentioned |
jb194450 - Pandla Naga Sunkanna
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Valmiki |
Sub Caste | Gothram | Boya | Mandla |
DOB | Age | 02-08-1996 | 27y 3m |
Height | Weight | 5ft 6in | 62 Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Government Job | 30000 |
Working In | Residence | | Not Mentioned |
jb194435 - Vaddi Sathyanarayana
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Padmasali |
Sub Caste | Gothram | | Jayavardhana Maharshi |
DOB | Age | 15-06-1994 | 29y 5m |
Height | Weight | 5ft 8in | 75 Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Government Job | 52000 |
Working In | Residence | | Not Mentioned |
jb194414 - Bandi Madhu Naidu
Marital Status | Divorced |
Religion | Caste | Hindu | Kamma |
Sub Caste | Gothram | Naidu | Bandi |
DOB | Age | 16-09-1977 | 46y 2m |
Height | Weight | 5ft 8in | 76 Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Government Job | 70000 |
Working In | Residence | Ysr Kadapa | Chittoor |
jb194402 - Bandi Madhu Naidu
Marital Status | Divorced |
Religion | Caste | Hindu | Kamma |
Sub Caste | Gothram | Naidu | Bandi |
DOB | Age | 16-09-1977 | 46y 2m |
Height | Weight | 5ft 9in | 76 Kgs |
Qualification | BE / B Tech |
Occupation | Income | Government Job | 70000 |
Working In | Residence | Ysr Kadapa | Chittoor |
jb194324 - Hari Siva
Marital Status | Never Married |
Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
Sub Caste | Gothram | | Vadhulasa |
DOB | Age | 06-04-1988 | 35y 7m |
Height | Weight | 5ft 8in | Kgs |
Qualification | MCA / PGDCA |
Occupation | Income | Government Job | 1400000 |
Working In | Residence | Kaikalur | Not Mentioned |
jb194300 - J Vishnu
Marital Status | Awaiting Divorce |
Religion | Caste | Hindu | Brahmin |
Sub Caste | Gothram | Niyogi | Kousikasa |
DOB | Age | 31-08-1983 | 40y 2m |
Height | Weight | 5ft 5in | Kgs |
Qualification | M Sc |
Occupation | Income | Government Job | 1200000 |
Working In | Residence | | Not Mentioned |